
Durante o período de 21 a 25 de fevereiro, a Polícia Militar intensificou o policiamento ostensivo nos locais dos eventos carnavalescos e rodovias, com o intuito de manter a ordem e paz, garantindo a segurança de toda população.
Na área do 37º Batalhão da Polícia Militar, que abrange os municípios de Araxá e região, os resultados em comparação ao mesmo período de 2019 apresentaram redução em sete de oito modalidades de ocorrência.
| 2019 | 2020 | % | |
| Crimes Violentos | 8 | 3 | -62,50% |
| Furtos | 58 | 40 | -31,03% |
| Lesão Corporal | 36 | 32 | -11,11% |
| Roubo | 5 | 2 | -60,00% |
| Ameaça | 35 | 24 | -31,43% |
| Atrito Verbal | 7 | 5 | -28,57% |
| Apr. de arma de fogo | 2 | 4 | 100,00% |
