A
primeira rodada dos Jogos Dominicanos Anastasianos – JDA 2019 mostrou o
nível da competição que domina o calendário esportivo de Araxá até o
início de dezembro. No último sábado (26) o Uniaraxá recebeu provas de
atletismo e natação, envolvendo todas as categorias. “O balanço é muito
positivo com um grande envolvimento de todos os professores e alunos.
Organização e pontualidade foram muito elogiadas”, diz o professor de
Educação Física do CSD, Danilo Hélio Borges.
Os
Jogos Dominicanos reúnem este ano 800 estudantes. A competição envolve
nove escolas públicas e particulares da cidade. “Já deu pra perceber
muitos talentos. Equipes bem equilibradas. Espero ainda mais
envolvimento, torcida e um público maior já a partir da próxima rodada
quando iniciamos as provas dos esportes coletivos. Os próprios alunos,
amigos e familiares estarão mais envolvidos e na torcida por resultados
positivos. E as disputas serão mais acirradas, mas valorizando sempre o
espírito esportivo”, ressalta Danilo.
A partir de agora os jogos serão realizados no Colégio São Domingos, nos dias 09, 23 e 30 de novembro, das 8h às 18h.
As competições
Os
alunos participarão de disputas em quatro modalidades de esportes
coletivos (basquetebol, futsal, handebol e voleibol) e também em
esportes individuais (natação – crawl, borboleta, peito, costas e
revezamento – 5 raias; atletismo – corridas de velocidade e revezamento e
xadrez).
Todas essas modalidades serão disputadas nas categorias Pré-Mirim, Mirim, Infantil e Juvenil.
Resultado das competições de 26/101. Atletismo:
Prova | Categoria | Gênero | Escola | Aluno(s) / atleta(s) | Classificação |
75 metros rasos | Pré-Mirim | Feminino | Colégio São Domingos | Luana Pinotti | 1º lugar |
Colégio São Domingos | Leticia Maciel S. Avelar | 2º lugar | |||
Colégio São Domingos | Maria Luiza B. Costa | 3º lugar | |||
75 metros rasos | Pré-Mirim | Masculino | Colégio São Domingos | Danilo Simões B. Neto | 1º lugar |
Colégio São Domingos | Pedro Oniva Guimarães | 2º lugar | |||
E. E. Delfim Moreira | Cauã Rezende de Paiva | 3º lugar | |||
Revezamento 4×75 metros | Pré-Mirim | Feminino | Colégio São Domingos | Luana Pinotti Leticia Maciel S. Avelar Maria Luiza B. Costa Bárbara Carneiro de Oliveira | 1º lugar |
E. E. Delfim Moreira | Sofia de Paula Sofia Laura de Oliveira Sofia Alexandra C. Vaz Thalita Gabriele S. Monteiro | 2º lugar | |||
Revezamento 4×75 metros | Pré-Mirim | Masculino | Colégio São Domingos | Danilo Simões B. Neto Pedro Oniva Guimarães Enzo Ribeiro Honorato Pedro Silva Mesquita | 1º lugar |
E. E. Delfim Moreira | Sofia de Paula Cauã Rezende de Paiva Vinicius Trindade Faria Carlos Eduardo T. Chadu | 2º lugar | |||
75 metros rasos | Mirim | Feminino | Colégio São Domingos | Maria Julia Lino | 1º lugar |
Colégio São Domingos | Laura Guedes Moura | 2º lugar | |||
E. E. Maria de Magalhães | Dulce Raíssa Alves dos Santos | 3º lugar | |||
75 metros rasos | Mirim | Masculino | Colégio São Domingos | Rian Gomes Silva Resende | 1º lugar |
Colégio São Domingos | Luis Filipe Evangelista de Oliveira | 2º lugar | |||
Colégio São Domingos | Yuri Enzo Gonçalves Fujikava | 3º lugar | |||
Revezamento 4×75 metros | Mirim | Feminino | Colégio São Domingos | Ana Laura Silveira e Oliveira Maria Julia Lino Laura Guedes Moura Isabela Alves Braga e Souza | 1º lugar |
E. E. Maria de Magalhães | Tayla Adid dos S. de Souza Bianca Borges de Oliveira Ashlley Miranda Meireles Agnys Gabriela S. Rodrigues | 2º lugar | |||
Revezamento 4×75 metros | Mirim | Masculino | Colégio São Domingos | Rian Gomes Silva Resende Luis Filipe Evangelista de Oliveira Yuri Enzo Gonçalves Fujikava Kaike Bertoldo Alves Santos | 1º lugar |
E. E. Maria de Magalhães | João Victor Trindade Faria Pablo Henrique Trompieri Ribeiro Tarcísio Henrique da Silva Félix Matheus Henrique Borges de Oliveira | 2º lugar | |||
100 metros rasos | Infantil | Feminino | E. E. Maria de Magalhães | Maria Amélia S. Silva | 1º lugar |
Colégio São Domingos | Isabela Rezende Borges | 2º lugar | |||
E. E. Maria de Magalhães | Maria Luiza G. Borges | 3º lugar | |||
100 metros rasos | Infantil | Masculino | E. E. Maria de Magalhães | Kauã A. de A. Lopes | 1º lugar |
E. E. Maria de Magalhães | Lucas Borges Ferreira | 2º lugar | |||
E. E. Maria de Magalhães | Jezreel Antunes Silva | 3º lugar | |||
Revezamento 4×100 metros | Infantil | Feminino | Colégio São Domingos | Lavinia Lemos Nolli Larissa Cristina Barbosa de Moura Julia Rocha Pazini Isabela Rezende Borges | 1º lugar |
E. E. Maria de Magalhães | Bruna Letícia Degan Yasmin S. Pereira Maria Amélia S. Silva Maria Luiza G. Borges | 2º lugar | |||
Revezamento 4×100 metros | Infantil | Masculino | E. E. Maria de Magalhães | Kauã A. de A. Lopes Lucas Borges Ferreira Samuel H. G. Pereira Raí D. Celestino dos Santos | 1º lugar |
100 metros rasos | Juvenil | Feminino | E. E. Loren Rios Feres | Maria Eduarda Simoes de Oliveira | 1º lugar |
E. E. Loren Rios Feres | Ana Luiza Martins Braz | 2º lugar | |||
Cefet | Yashila Carla Cardoso Vaz | 3º lugar | |||
100 metros rasos | Juvenil | Masculino | Cefet | Adrian Rodrigo da Silva | 1º lugar |
Cefet | Geovany Chaves de Almeida Filho | 2º lugar | |||
Colégio São Domingos | Fernando André Gustavo Junior | 3º lugar | |||
Revezamento 4×100 metros | Juvenil | Feminino | Cefet | Yashila Carla Cardoso Vaz Maria Clara de Oliveira Moreira Luiza Donato Rezende Anna Dalety De Almeida | 1º lugar |
Revezamento 4×100 metros | Juvenil | Masculino | Colégio São Domingos | Rian Gomes Silva Resende Gustavo Moura Rocha Guilherme Henrique Carvalho Neves Matheus Vilaça Carneiro Silva | 1º lugar |
E. E. Loren Rios Feres | Deivid da Silva Ribeiro Wesley Moreira Campos Kennedy da Silva Gonçalves Ryan Gabriel Nunes Silva | 2º lugar | |||
2.Natação:
Prova | Categoria | Gênero | Escola | Aluno(s) / atleta(s) | Classificação |
Crawl 25 metros | Pré-Mirim | Feminino | Colégio São Domingos | Raica Morena Gomes Rezende | 1º lugar |
E. E. Delfim Moreira | Jhenifer P. da Silva Rodovalho | 2º lugar | |||
Colégio São Domingos | Gabriela Teixeira Rosa | 3º lugar | |||
Crawl 25 metros | Pré-Mirim | Masculino | Colégio São Domingos | Vitor Gabriel Rodrigues Brandão | 1º lugar |
Colégio São Domingos | Arthur Augusto Silva | 2º lugar | |||
E. E. Delfim Moreira | Wisller Gabriel Araujo | 3º lugar | |||
Costas 25 metros | Pré-Mirim | Feminino | Colégio São Domingos | Gabriela Teixeira Rosa | 1º lugar |
Colégio São Domingos | Raica Morena Gomes Rezende | 2º lugar | |||
E. E. Delfim Moreira | Jhenifer P. da Silva Rodovalho | 3º lugar | |||
Costas 25 metros | Pré-Mirim | Masculino | Colégio São Domingos | Vitor Gabriel Rodrigues Brandão | 1º lugar |
E. E. Delfim Moreira | Wisller Gabriel Araujo | 2º lugar | |||
Colégio São Domingos | Arthur Augusto Silva | 3º lugar | |||
Revezamento 4×25 metros | Pré-Mirim | Feminino | Colégio São Domingos | Raica Morena Gomes Rezende Gabriela Teixeira Rosa Sophia Laura Aparecida Silva Isabela Rachid Faria Araújo | 1º lugar |
Revezamento 4×25 metros | Pré-Mirim | Masculino | Colégio São Domingos | Arthur Augusto Silva Vitor Gabriel Rodrigues Brandão Arthur Rodrigues E Almeida Luiz Carlos Ribeiro | 1º lugar |
Crawl 50 metros | Mirim | Feminino | Colégio São Domingos | Ana Laura Silveira e Oliveira | 1º lugar |
Colégio São Domingos | Maria Luisa Lopes Batista | 2º lugar | |||
Crawl 50 metros | Mirim | Masculino | Colégio São Domingos | Rian Gomes Silva Resende | 1º lugar |
Colégio São Domingos | Eric Gregório F. Trindade | 2º lugar | |||
Colégio São Domingos | Lucas Matias Pregnolato | 3º lugar | |||
Costas 50 metros | Mirim | Feminino | Colégio São Domingos | Ana Laura Silveira e Oliveira | 1º lugar |
Colégio São Domingos | Maria Luisa Lopes Batista | 2º lugar | |||
Costas 50 metros | Mirim | Masculino | Colégio São Domingos | Rian Gomes Silva Resende | 1º lugar |
Colégio São Domingos | Eric Gregório F. Trindade | 2º lugar | |||
Colégio São Domingos | Gustavo Afonso Alves | 3º lugar | |||
Peito 50 metros | Mirim | Feminino | Colégio São Domingos | Ana Laura Silveira e Oliveira | 1º lugar |
Colégio São Domingos | Maria Luisa Lopes Batista | 2º lugar | |||
Peito 50 metros | Mirim | Masculino | Colégio São Domingos | Eric Gregório F. Trindade | 1º lugar |
Colégio São Domingos | Rian Gomes Silva Resende | 2º lugar | |||
Colégio São Domingos | Gustavo Afonso Alves | 3º lugar | |||
Borboleta 50 metros | Mirim | Feminino | Colégio São Domingos | Ana Laura Silveira e Oliveira | 1º lugar |
Colégio São Domingos | Maria Luisa Lopes Batista | 2º lugar | |||
Borboleta 50 metros | Mirim | Masculino | Colégio São Domingos | Rian Gomes Silva Resende | 1º lugar |
Colégio São Domingos | Eric Gregório F. Trindade | 2º lugar | |||
Colégio São Domingos | Lucas Matias Pregnolato | 3º lugar | |||
Revezamento 4×25 metros | Pré-Mirim | Masculino | Colégio São Domingos | Rian Gomes Silva Resende Eric Gregório F. Trindade Lucas Matias Pregnolato Gustavo Afonso Alves | 1º lugar |
Crawl 50 metros | Infantil | Masculino | Colégio São Domingos | Eric Gregório F. Trindade | 1° lugar |
Dom José Gaspar | Augusto Emanuel L. Braga | 2° lugar | |||
Colégio São Domingos | João Vitor G. B Tannus | 3° lugar | |||
Costas 50 metros | Infantil | Masculino | Colégio São Domingos | Eric Gregório F. Trindade | 1° lugar |
Peito 50 metros | Infantil | Masculino | Colégio São Domingos | Eric Gregório F. Trindade | 1° lugar |
Borboleta 50 metros | Infantil | Masculino | Colégio São Domingos | Eric Gregório F. Trindade | 1° lugar |
Crawl 50 metros | Juvenil | Feminino | CEFET | Nicole Beatriz G Resende | 1° lugar |
Colégio São Domingos | Clara Cristina Araujo | 2° lugar | |||
CEFET | Milena A. Teixeira | 3° lugar | |||
Crawl 50 metros | Juvenil | Masculino | CEFET | Gustavo Maximiliano Alves | 1° lugar |
Colégio São Domingos | Mateus Dalfior Bragrança | 2° lugar | |||
CEFET | Gustavo Pereira Barione | 3° lugar | |||
Costas 50 metros | Juvenil | Feminino | Colégio São Domingos | Rafaella de Cassia M. Costa | 1° lugar |
Colégio São Domingos | Clara Cristina Araujo | 2° lugar | |||
Costas 50 metros | Juvenil | Masculino | CEFET | Gustavo Maximiliano Alves | 1° lugar |
Peito 50 metros | Juvenil | Feminino | Colégio São Domingos | Rafaella de Cassia M. Costa | 1° lugar |
Revezamento 4×50 metros | Juvenil | Feminino | CEFET | Nicole Beatriz G. Resende Yashilla Carla C. Vaz Milena Alves Teixeira Melissa Ferreira Santos | 1° lugar |
Serviço
JOGOS DOMINICANOS ANASTASIANOS – JDA / 2019
Próximos jogos: 09/11, 23/11 e 30/11
Local: Colégio São Domingos
Tabela de jogos em: www.csdaraxa.com.br